Entwicklung des Platzrekordes für eine Einzelrunde (inoffiziell: vereinsinterne Wettbewerbe und Training)
Datum | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
in 2006/2007 | 5 Spieler | VfB Osnabrück | 26 Schläge |
15.05.2007 | Ingo Hoogen | VfB Osnabrück | 25 Schläge |
15.05.2007 | Erwin Beneking | VfB Osnabrück | 24 Schläge |
03.04.2008 | Stefan Härtel | VfB Osnabrück | 24 Schläge |
04.04.2008 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 24 Schläge |
31.07.2008 | Dirk Vennemann | VfB Osnabrück | 23 Schläge |
30.08.2009 | Stefan Härtel | VfB Osnabrück | 23 Schläge |
20.07.2010 | Florian Rosner | VfB Osnabrück | 23 Schläge |
04.09.2010 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 23 Schläge |
15.07.2012 | Yannick Burdorf | VfB Osnabrück | 23 Schläge |
25.07.2015 | Sven Dunker | VfB Osnabrück | 23 Schläge |
Entwicklung des Platzrekordes für 3 Runden (inoffiziell: vereinsinterne Wettbewerbe und Training)
Datum | Name | Verein | Ergebnis | Schnitt pro Runde |
---|---|---|---|---|
in 2006 | Dirk Vennemann | VfB Osnabrück | 85 Schläge | 28,33 Schläge |
09.04.2007 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 84 Schläge | 28,00 Schläge |
06.05.2007 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 83 Schläge | 27,67 Schläge |
15.05.2007 | Ingo Hoogen | VfB Osnabrück | 82 Schläge | 27,33 Schläge |
17.06.2007 | Erwin Beneking | VfB Osnabrück | 81 Schläge | 27,00 Schläge |
04.11.2007 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 81 Schläge | 27,00 Schläge |
06.06.2008 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 79 Schläge | 26,33 Schläge |
26.06.2008 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 78 Schläge | 26,00 Schläge |
22.07.2008 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 77 Schläge | 25,66 Schläge |
Entwicklung des Platzrekordes für eine Einzelrunde mit Kassenschlägern und -bällen
Datum | Name | Anlass | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.06.2006 | Thomas Stüber | Eröffnung der Minigolfanlage | 43 Schläge |
09.06.2007 | Uwe Huning | 1. Firmenteamturnier | 37 Schläge |
25.08.2007 | Rita Seifert | 1. Nettetal-Cup | 35 Schläge |
14.06.2008 | Oliver Brüning | 2. Firmenteamturnier | 35 Schläge |
05.06.2010 | Uwe Huning | 4. Firmenteamturnier | 34 Schläge |
Entwicklung des Platzrekordes für eine Doppelrunde mit Kassenschlägern und -bällen
Datum | Name | Anlass | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.06.2007 | Marco bei der Kellen | 1. Firmenteamturnier | 84 Schläge |
25.08.2007 | Oliver Brüning | 1. Nettetal-Cup | 81 Schläge |
14.06.2008 | Oliver Brüning | 2. Firmenteamturnier | 75 Schläge |
23.08.2009 | Reinhard Westendorf | 3. Nettetal-Cup | 75 Schläge |
05.06.2010 | Uwe Huning | 4. Firmenteamturnier | 74 Schläge |
21.08.2010 | Reinhard Westendorf | 4. Nettetal-Cup | 74 Schläge |
Entwicklung des Platzrekordes für eine Einzelrunde (offizielle Turniere)
Datum | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.04.2007 | André Appelmann | 1. MGC Epe | 27 Schläge |
01.04.2007 | Ingo Hoogen | VfB Osnabrück | 27 Schläge |
06.04.2008 | Joachim Fröhner | MGC Wanne-Eickel | 25 Schläge |
17.05.2009 | Frank Wege | BGV Berger-Feld | 25 Schläge |
24.04.2010 | Daniel Bakonyi | BGSV Kerpen | 24 Schläge |
24.04.2010 | Matthias Guhe | MGC Bad Salzuflen | 24 Schläge |
15.07.2010 | Harald Erlbruch | BGS Hardenberg-Pötter | 23 Schläge |
Entwicklung des Platzrekordes für 3 Runden (offizielle Turniere)
Datum | Name | Verein | Ergebnis | Schnitt pro Runde |
---|---|---|---|---|
01.04.2007 | André Appelmann | 1. MGC Epe | 89 Schläge | 29,67 Schläge |
06.04.2008 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 85 Schläge | 28,33 Schläge |
17.05.2009 | Frank Wege | BGV Berger Feld | 79 Schläge | 26,33 Schläge |
31.05.2014 | Dirk Czerwek | VfM Berlin | 78 Schläge | 26,00 Schläge |
Entwicklung des Platzrekordes für 4 Runden (offizielle Turniere)
Datum | Name | Verein | Ergebnis | Schnitt pro Runde |
---|---|---|---|---|
24.04.2010 | Daniel Bakonyi | BGSV Kerpen | 106 Schläge | 26,50 Schläge |
Entwicklung des Mannschaftsrekordes für 3 Runden (offizielle Turniere)
Datum | Verein | Ergebnis | Schnitt pro Runde |
---|---|---|---|
01.04.2007 | 1. BGC Paderborn | 572 Schläge | 31,78 Schläge |
06.04.2008 | VfB Osnabrück | 555 Schläge | 30,83 Schläge |
17.05.2009 | VfB Osnabrück | 541 Schläge | 30,06 Schläge |
11.09.2012 | VfB Osnabrück | 524 Schläge | 29,11 Schläge |
Icon by DryIcons