DM 2010


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Stefanie Tomkowitz, KSV Baltrum e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 1 4 39
Runde 2  E 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 30
Runde 3  B 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 1 35
Runde 4  E 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 25
Runde 5  B 1 2 3 1 2 2 3 3 3 1 3 1 2 1 2 2 2 1 35
Runde 6  E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 7 1 2 1 2 1 2 30
Runde 7  B 2 2 1 1 1 2 2 2 5 2 1 1 2 2 2 2 3 5 38
Runde 8  E 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23
Runde 9  B 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 35
Runde 10  E 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 28
Runde 11  B 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 31
Runde 12  E 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 35

Gesamtergebnis: 384
Schnitt: 64,0


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge