DM 2010


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martina Wehner, H.M.C. Büttgen e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 2 4 36
Runde 2  E 2 1 3 3 4 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 37
Runde 3  B 1 2 3 1 2 3 2 1 5 2 1 1 2 2 2 2 1 1 34
Runde 4  E 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 1 1 32
Runde 5  B 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 1 32
Runde 6  E 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 27
Runde 7  B 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 34
Runde 8  E 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 2 31
Runde 9  B 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 6 38
Runde 10  E 1 3 1 2 2 1 5 1 2 2 2 1 3 2 3 3 2 1 37
Runde 11  B
Runde 12  E

Gesamtergebnis: 338
Schnitt: 67,6


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge