DM 2010


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Nowsky, 1. MGC Göttingen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 30
Runde 2  E 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 25
Runde 3  B 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 29
Runde 4  E 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 25
Runde 5  B 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 30
Runde 6  E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22
Runde 7  B 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 31
Runde 8  E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 1 1 2 28
Runde 9  B 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 25
Runde 10  E 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
Runde 11  B 1 3 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 28
Runde 12  E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 26

Gesamtergebnis: 321
Schnitt: 53,5


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge