DM 2010


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Frank Seidler, BGSV Kerpen e.V.;

Kategorie: Herren
Platzierung: 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 1 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 26
Runde 2  E 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 27
Runde 3  B 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 4 2 1 1 29
Runde 4  E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 24
Runde 5  B 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 29
Runde 6  E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 23
Runde 7  B 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 28
Runde 8  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 21
Runde 9  B 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34
Runde 10  E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7 2 1 1 1 2 29
Runde 11  B
Runde 12  E

Gesamtergebnis: 270
Schnitt: 54,0


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge