DM 2010


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mathias Tomkowitz, KSV Baltrum e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2 1 1 2 1 4 1 1 2 31
Runde 2  E 1 1 2 1 1 2 5 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 32
Runde 3  B 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 2 1 1 33
Runde 4  E 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 26
Runde 5  B 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 32
Runde 6  E 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 26
Runde 7  B 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 4 2 1 5 2 2 2 34
Runde 8  E 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 7 1 1 1 1 2 30
Runde 9  B 1 2 1 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 30
Runde 10  E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 23
Runde 11  B
Runde 12  E

Gesamtergebnis: 297
Schnitt: 59,4


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge