Nachdem wir uns tapfer durch den diesmal rauen Winter gekämpft haben, wurden wir wie zur Belohnung mit einem Bilderbuch-Wetter in den Frühling verabschiedet. Mit etwas Fantasie kann man das auch als freundliche Aufforderung zur Fortsetzung des Winterpokals deuten 🙂 .
Dank des Engagements des Vereins, sah man durchweg heitere Gesichter was nicht nur den Ergebnissen zuzuschreiben war, sondern auch dem ganzen drumherum. Bei der ein oder anderen Premiere der Teilnehmer, dürfte sicherlich eine gewisse Vorfreude auf weitere Veranstaltungen entstanden sein.
Zu den Ergebnissen sei nur soviel zu sagen, die Beständigkeit hat sich durchgesetzt. Das könnte dann doch die Frage aufwerfen – sind jetzt die 70-er (-jährigen) der Nachwuchs von morgen?
Die Neumitglieder Jutta und Helmut haben durch ihre großzügige Spenden, ein kulinarisches Highlight hinzugefügt. Herzlichen Dank dafür!

Dieser obige Text wurde netterweise von Herbert Luttmann zur Verfügung gestellt ;).
Zu den Ergebnissen:
25 Teilnehmer durften wir am vergangenen Wochenende zum fünften und letzten Winterpokalspieltag begrüßen. Letztlich setzten sich die drei Experten durch, die auch im Gesamtklassement die vordersten Plätze einnahmen.
Mit dem Spieltagssieg schaffte es Florian Wulff mit nur zwei Spieltagsteilnahmen (drei Spieltage kamen in die Wertung) noch an Ingo Hoogen vorbeizuziehen, der sich danach in seiner neuen M&G Halle auf einem extra aufgestelltem Feldbett in den Schlaf weinte. Mein Beileid, Ingo! Glückwunsch an Flo zu Platz 3!
Sternekoch Herbert Luttmann (einen herzlichen Dank and dich für die Organisation des Catering) und Stefan Westerfeld konnten mit einer 29er- und 28er-Runde nicht die 25 von Herrn Wulff toppen, durften sich aber mit Gesamtsilber (Herbert) und Gold (Stefan) feiern lassen.


Herzlichen Dank an alle Teilnehmer! Wir würden uns freuen euch auch Ende 2026 beim Winterpokal begrüßen zu dürfen.
Für alle Interessenten: meldet euch gerne bei uns zwecks Aufnahme in die Winterpokal-WhatsApp-Gruppe. Dort kann man sich vor jedem Spieltag mit einem einzigen Klick anmelden (kurze Mail an Björn Hoogen, minigolfen@googlemail.com reicht aus).
Im unteren Teil finden sich übrigens noch ein paar weitere Bilder.
Tageswertung:
| Rang | Name | R1 | R2 | Ges. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Florian Wulff | 28 | 25 | 53 | 100 |
| 2 🥈 | Stefan Westerfeld | 31 | 28 | 59 | 80 |
| 2 🥈 | Herbert Luttmann | 30 | 29 | 59 | 80 |
| 4 | Ansgar Buchholz | 31 | 30 | 61 | 50 |
| 4 | Markus Möller | 34 | 27 | 61 | 50 |
| 4 | Peter Dettmer | 30 | 31 | 61 | 50 |
| 7 | Ingo Hoogen | 32 | 31 | 63 | 36 |
| 7 | Hartmut Werft | 34 | 29 | 63 | 36 |
| 9 | Georg Hilbert | 33 | 31 | 64 | 29 |
| 10 | Birgit Abeling-Betzien | 31 | 35 | 66 | 26 |
| 11 | Udo Schulte | 37 | 30 | 67 | 24 |
| 12 | Marcel Dierks | 34 | 35 | 69 | 22 |
| 13 | Helmut Bünte | 37 | 33 | 70 | 20 |
| 14 | Winni van der Wals | 37 | 34 | 71 | 18 |
| 15 | Udo Schreiber | 42 | 30 | 72 | 16 |
| 16 | Wolfgang Krappe | 39 | 35 | 74 | 15 |
| 16 | Martin Schmitz | 36 | 38 | 74 | 15 |
| 18 | André Wissing | 35 | 40 | 75 | 13 |
| 18 | Maxim Dierks | 41 | 34 | 75 | 13 |
| 20 | Oliver Meiran | 39 | 38 | 77 | 11 |
| 21 | Sophie Beining | 39 | 42 | 81 | 10 |
| 22 | Kirsten Krappe | 49 | 45 | 94 | 9 |
| 23 | Cornelia Beining | 45 | 53 | 98 | 8 |
| 24 | Rudi Hellmich | 58 | 49 | 107 | 7 |
| 25 | Zorica Hellmich | 57 | 55 | 112 | 6 |
Gesamtwertung:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Stefan Westerfeld | 280 |
| 2 🥈 | Herbert Luttmann | 220 |
| 3 🥉 | Florian Wulff | 180 |
| 4 | Ingo Hoogen | 152 |
| 5 | Ansgar Buchholz | 150 |
| 6 | Markus Möller | 142 |
| 7 | Peter Dettmer | 139 |
| 8 | Helmut Bünte | 136 |
| 9 | Björn Hoogen | 112 |
| 10 | Birgit Abeling-Betzien | 108 |
| 12 | Udo Schreiber | 102 |
| 13 | Sven Dunker | 100 |
| 14 | Winni van der Wals | 94 |
| 15 | Marcel Dierks | 88 |
| 16 | Georg Hilbert | 82 |
| 17 | Wolfgang Krappe | 67 |
| 19 | Martin Schmitz | 53 |
| 20 | Maya Hoogen | 48 |
| 21 | Hendrik Hoogen | 45 |
| 21 | Andreas Lindenblatt | 45 |
| 23 | Cornelia Beining | 44 |
| 24 | Kirsten Krappe | 38 |
| 24 | Daniel Maihaus | 38 |
| 26 | Detlef Beining | 30 |
| 27 | André Wissing | 27 |
| 28 | Udo Schulte | 24 |
| 30 | Rudi Hellmich | 19 |
| 31 | Ralf Wilkens | 15 |
| 32 | Andreas Savic | 14 |
| 34 | Maxim Dierks | 13 |
| 36 | Zorica Hellmich | 6 |





