DM 2010


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sabine Klein, 1. MGC Epe e.V. 1978

Kategorie: Damen
Platzierung: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 4 1 32
Runde 2  E 2 1 2 5 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 35
Runde 3  B 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 28
Runde 4  E 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 25
Runde 5  B 2 2 1 3 2 2 2 2 5 2 1 2 1 1 1 3 2 1 35
Runde 6  E 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 4 3 2 3 1 1 1 31
Runde 7  B 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 34
Runde 8  E 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1 1 2 29
Runde 9  B 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 29
Runde 10  E 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 5 1 5 4 3 1 36
Runde 11  B 1 1 1 5 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 33
Runde 12  E 1 1 2 6 2 1 3 2 1 2 2 1 5 1 5 1 1 2 39

Gesamtergebnis: 386
Schnitt: 64,3


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge