DM 2010


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sebastian Kube, BGSV Kerpen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 31
Runde 2  E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 25
Runde 3  B 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 1 30
Runde 4  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 21
Runde 5  B 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 32
Runde 6  E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 21
Runde 7  B 2 1 1 4 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 32
Runde 8  E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Runde 9  B 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 1 30
Runde 10  E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 25
Runde 11  B
Runde 12  E

Gesamtergebnis: 268
Schnitt: 53,6


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge