DM 2010


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Magnus Pester, TSV Pfungstadt; Abt. Bahnengolf

Kategorie: Herren
Platzierung: 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 2 1 1 1 1 1 2 6 2 1 2 2 2 3 2 2 1 34
Runde 2  E 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Runde 3  B 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
Runde 4  E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 23
Runde 5  B 2 2 1 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 29
Runde 6  E 1 1 2 3 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 27
Runde 7  B 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 1 29
Runde 8  E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 22
Runde 9  B 1 2 3 1 1 2 1 2 5 1 1 2 2 2 2 4 2 1 35
Runde 10  E 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22
Runde 11  B
Runde 12  E

Gesamtergebnis: 274
Schnitt: 54,8


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge