Westdeutsche Meisterschaft 2010/11 - Verbandsliga
Mannschaften
Rg. Name Neheim- Hüsten Wallen- horst Bad Salzuflen Herscheid (Attendorn) Bochum Berger Feld Punkte Summe Schnitt
1 MSK Neheim-Hüsten II 559 554 571 604 543 586 28 3417 31,64
2 MSC Herscheid 558 578 587 568 546 588 26 3425 31,71
3 VfB Osnabrück 565 553 591 601 557 572 26 3439 31,84
4 BGV Berger Feld 596 603 565 586 565 560 22 3475 32,18
5 MGC Bad Salzuflen II 586 567 541 632 585 581 18 3492 32,33
Einzelspieler des VfB Osnabrück
Rg. Name 19.09.10 10.10.10 03.04.11 17.04.11 08.05.11 29.05.11 Streich-
Ergebnis
Summe Schnitt
1 Dettmer, Peter --- 85 95 95 88 85 --- 448 29,87
2 Rosner, Florian 82 98 92 99 88 --- --- 459 30,60
3 Möller, Markus 94 91 107 103 91 93 107 472 31,47
4 Hoogen, Ingo 94 84 96 100 101 101 101 475 31,67
5 Zschäpe, Ruth 111 99 100 103 96 100 111 498 33,20
6 Zschäpe, Jens-Bob 95 99 99 106 105 101 106 499 33,27
7 Böttcher, Wilhelm 112 88 103 114 94 104 114 501 33,40
8 Burdorf, Yannick 130 98 101 109 103 94 130 505 33,67
9 Zschäpe, Hannah 109 102 106 97 102 100 109 507 33,80
10 Lingemann, Jaqueline 101 109 116 96 95 106 116 507 33,80
11 Neuhäuser, Dieter 97 105 97 101 111 112 112 511 34,07
12 Hoogen, Sven --- 103 107 108 101 104 --- 523 34,87
13 Rechenmacher, Jens --- 87 --- --- --- --- --- 87 29,00
14 Vennemann, Dirk 93 87 102 --- --- --- --- 282 31,33
15 Luttmann, Herbert --- --- 93 --- 99 94 --- 286 31,78
16 Dunker, Sven 105 103 97 --- 83 --- --- 388 32,33
17 Schulte, Udo --- 88 101 --- 106 95 --- 390 32,50
18 Westphal, Holger --- 92 99 103 --- --- --- 294 32,67
19 Hoogen, Björn 96 --- 108 --- 97 98 --- 399 33,25
20 Westphal, Pascal 103 100 104 --- --- --- --- 307 34,11
21 Krüger, Gerhard 116 104 107 116 --- --- --- 443 36,92
Stand: 29.05.2011